Makoto Suzuki's 2002 GAME LOG

2001 GAME LOG
CAREER PITCHING STATISTICS



成績:0勝1敗
防御率:4.47

背番号:38

登板日 チーム 投球回数 被安打 失点 自責点 HR 与四死球 奪三振 勝利 敗戦 セーブ 防御率
7/5 Salt Lake 1.2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 3.10
7/14 Colorado 2.0 2 2 2 1 2 2 0 0 0 3.10
7/15 Salt Lake 1 4 2 2 0 0 2 0 0 0 3.51
7/19 Iowa 2.1 3 2 2 0 0 3 0 0 0 3.79
7/22 Iowa 3.1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3.46
7/25 Salt Lake 0.2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 3.40
7/29 Iowa 2.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3.24
8/4 Colorado 2.0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3.09
8/9 Colorado 0.2 3 2 2 0 1 1 0 0 0 3.45
8/11 Colorado 1.0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 3.97
8/12 Colorado 1.0 3 3 3 1 0 1 0 0 0 4.47
8/14 Edomonton 2.0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4.28
8/18 Nashville 1.1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 4.53
8/25 Iowa 2.0 2 2 2 2 1 2 0 0 0 4.70
9/2 Iowa 2.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.53
YTD 23 32 21 19 5 13 20 0 1 0 4.53





成績:0勝2敗
防御率:9.00
背番号:17


登板日 対戦チーム 投球回数 被安打 失点 自責点 HR 与四死球 奪三振 勝利 敗戦 セーブ 防御率
5/29 ANA 2.0 3 4 4 1 1 1 0 0 0 18.00
6/02 @TEX 2.1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 8.31
6/08 STL 4.0 4 2 2 1 2 2 0 0 0 6.48
6/10 FLA 2.0 4 7 7 0 5 1 0 1 0 11.48
6/14 STL 2.0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 9.49
6/18 @EXP 5.0 5 4 4 0 2 5 0 1 0 8.83
6/28 SD 3.2 6 4 4 0 3 2 0 0 0 9.00
YTD 21 24 21 21 2 17 15 0 2 0 9.00




期間 チーム 投球回数 被安打 失点 自責点 HR 与四死球 奪三振 勝利 敗戦 セーブ 防御率
5/17 to 5/17 Witchita 5.0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0.00
4/05 to 5/14 Omaha 27.1 30 9 8 2 9 26 0 0 0 2.63