CAREER STATISTICS
2006 SEASON DATA (JAPANESE ONLY)
2005 SEASON DATA (JAPANESE ONLY)
2004 SEASON DATA (JAPANESE ONLY)
2003 SEASON DATA (JAPANESE ONLY)
2002 SEASON DATA (JAPANESE ONLY)
2001 SEASON DATA (JAPANESE ONLY)
2000 SEASON DATA (JAPANESE ONLY)
| 年度 YEAR |
所 属 TEAM |
投球回数(IP) | 被安打(H) | 失点 (R) | 自責点(ER) | ホームラン (HR) | 与四死球(BB) | 奪三振(SO) | 勝 利(W) | 敗 戦(L) | セーブ(SV) | 防御率(ER) |
| 1992 | SALINAS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1993 | SAN BERNARDINO | 80.2 | 59 | 37 | 33 | - | 56 | 87 | 4 | 4 | 12 | 3.68 |
| 1994 | JACKSONVILLE | 12.2 | 15 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2.84 |
| 1995 | AZ MARINERS | 4.0 | 5 | 4 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| RIVERSIDE | 7.2 | 10 | 4 | 4 | - | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.70 | |
| SEATTLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | PORT CITY | 74,1 | 69 | 41 | 39 | - | 32 | 66 | 3 | 6 | 0 | 4.72 |
| SEATTLE | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | |
| TACOMA | 22.1 | 31 | 19 | 18 | - | 12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7.25 | |
| 1997 | TACOMA | 83.1 | 79 | 60 | 55 | - | 64 | 63 | 4 | 9 | 0 | 5.94 |
| 1998 | TACOMA | 131.2 | 130 | 70 | 64 | 0 | 70 | 117 | 9 | 10 | 0 | 4.39 |
| SEATTLE | 26.1 | 34 | 23 | 21 | 3 | 15 | 19 | 1 | 2 | 0 | 7.18 | |
| 1999 | SEATTLE | 42.0 | 47 | 47 | 44 | 7 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 9.43 |
| KANSAS CITY | 68.0 | 77 | 45 | 39 | 9 | 30 | 36 | 2 | 3 | 0 | 5.16 | |
| 2000 | KANSAS CITY | 188.2 | 195 | 100 | 91 | 26 | 94 | 135 | 8 | 10 | 0 | 4.34 |
| 2001 | KANSAS CITY | 56 | 61 | 38 | 33 | 12 | 25 | 37 | 2 | 5 | 0 | 3.50 |
| COLORADO | 6.1 | 12 | 12 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15.63 | |
| MILWAUKEE | 56.9 | 50 | 37 | 32 | 5 | 37 | 47 | 3 | 7 | 0 | 6.35 | |
| 2002 | OMAHA | 27.1 | 30 | 9 | 8 | 2 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| WITCHITA | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| KANSAS CITY | 21 | 24 | 21 | 21 | 2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | |
| OMAHA | 23 | 32 | 21 | 19 | 5 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4.53 | |
|
2003 |
ORIX BLUE WAVE | 108.1 | 116 | 88 | 85 | 16 | 70 | 85 | 4 | 9 | 1 | 7.06 |
|
2004 |
ORIX BLUE WAVE | 48.1 | 70 | 47 | 46 | 10 | 31 | 45 | 1 | 6 | 0 | 8.57 |
|
2005 |
SURPASS ORIX BUFFALOES | 18.6 | 19 | 19 | 15 | 0 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.23 |